Прайс-лист
Цены на Трубы, Фитинги, Профиль
НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
ТРУБЫ И ФИТИНГИ. ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
||
Холодное водоснабжение (минимальный заказ кратен 4 метрам) | ||
Труба PN10 D 20х1,9мм L4м | пог.м. | 42 |
Труба PN10 D 25х2,3мм L4м | пог.м. | 59 |
Труба PN10 D 32х3,0мм L4м | пог.м. | 101 |
Труба PN10 D 40х3,7мм L4м | пог.м. | 149 |
Труба PN10 D 50х4,6мм L4м | пог.м. | 226 |
Труба PN10 D 63х5,8мм L4м | пог.м. | 368 |
Труба PN10 D 110х6,2мм L4м | пог.м. | 674 |
Труба PN10 D 200х6,9,мм L4м |
пог.м. | по запросу |
Холодное и горячее водоснабжение (минимальный заказ кратен 4 метрам) | ||
Труба PN20 D 16х2,7мм L4м | пог.м. | 43 |
Труба PN20 D 20х3,4 мм L4м | пог.м. | 65 |
Труба PN20 D 25x4,2 мм L4м | пог.м. | 99 |
Труба PN20 D 32x6,6 мм L4м |
пог.м. | 175 |
Фитинги | ||
Муфта 20 ПП | шт. | 11 |
Муфта 25 ПП | шт. | 13 |
Муфта 32 ПП | шт. | 22 |
Муфта 40 ПП | шт. | 43 |
Муфта 50 ПП | шт. | 72 |
Муфта 63 ПП | шт. | 118 |
Муфта 75 ПП | шт. | 181 |
Муфта 90 ПП | шт. | 304 |
Муфта 110 ПП | шт. | 608 |
Муфта перех. 32x20 ПП | шт. | 21 |
Муфта перех. 32x25 ПП | шт. | 22 |
Муфта перех. 63х32 ПП | шт. | 128 |
Муфта перех. 63х40 ПП | шт. | 136 |
Муфта перех. 20х16 ПП | шт. | 16 |
Муфта перех. 25х20 ПП | шт. | 14 |
Муфта перех. 40х20 ПП | шт. | 40 |
Муфта перех. 40х25 ПП | шт. | 48 |
Муфта перех. 40х32 ПП | шт. | 56 |
Муфта перех. 50х20 ПП | шт. | 72 |
Муфта перех. 50х25 ПП | шт. | 75 |
Муфта перех. 50х32 ПП | шт. | 72 |
Муфта перех. 50х40 ПП | шт. | 85 |
Муфта перех. 63х50 ПП | шт. | 152 |
Муфта перех. 75х50 ПП | шт. | 176 |
Муфта перех. 75х63 ПП | шт. | 248 |
Муфта перех. 90х63 ПП | шт. | 296 |
Муфта перех. 90x75 ПП | шт. | 312 |
Муфта перех. 110х63 ПП | шт. | 480 |
Муфта перех. 110х75 ПП | шт. | 504 |
Муфта перех. 110х90 ПП | шт. | 536 |
Тройник ПП 20 | шт. | 16 |
Тройник ПП 25 | шт. | 24 |
Тройник ПП 32 | шт. | 43 |
Тройник ПП 40 | шт. | 88 |
Тройник ПП 50 | шт. | 152 |
Тройник ПП 63 | шт. | 296 |
Тройник ПП 75 | шт. | 440 |
Тройник ПП 90 | шт. | 881 |
Тройник ПП 110 | шт. | 1205 |
Угольник РР 45 D 20мм | шт. | 11 |
Угольник РР 45 D 25мм | шт. | 18 |
Угольник РР 45 D 32мм | шт. | 32 |
Угольник РР 45 D 40мм | шт. | 64 |
Угольник РР 45 D 50мм | шт. | 109 |
Угольник РР 45 D 63мм | шт. | 205 |
Угольник РР 45 D 75мм | шт. | 453 |
Угольник РР 45 D 90мм | шт. | 561 |
Угольник РР 45 D 110мм | шт. | 1213 |
Угольник РР 90 D 16мм | шт. | 16 |
Угольник РР 90 D 20мм | шт. | 13 |
Угольник РР 90 D 25мм | шт. | 24 |
Угольник РР 90 D 32мм | шт. | 32 |
Угольник РР 90 D 40мм | шт. | 115 |
Угольник РР 90 D 50мм | шт. | 224 |
Угольник РР 90 D 63мм | шт. | 264 |
Угольник РР 90 D 75мм | шт. | 360 |
Угольник РР 90 D 90мм | шт. | 541 |
Угольник РР 90 D 110мм |
шт. | 942 |
ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПП |
||
Трубы | ||
Труба с раструбом ПП 50 х1,8х500 мм | шт. | 60 |
Труба с раструбом ПП 50х1,8х1000 мм | шт. | 110 |
Труба с раструбом ПП 50х1,8х1500 мм | шт. | 163 |
Труба с раструбом ПП 50х1,8х2000 мм | шт. | 214 |
Труба с раструбом ПП 50х1,8х3000 мм | шт. | 311 |
Труба с раструбом ПП 110х2,7х500 мм | шт. | 199 |
Труба с раструбом ПП 110х2,7х1000 мм | шт. | 355 |
Труба с раструбом ПП 110х2,7х1500 мм | шт. | 514 |
Труба с раструбом ПП 110х2,7х2000 мм | шт. | 673 |
Труба с раструбом ПП 110х2,7х3000 мм |
шт. | 992 |
Фитинги | ||
Заглушка ПП 50 (канализ) | шт. | 130 |
Заглушка ПП 110 (канализ) | шт. | 277 |
Муфта 50 ПП | шт. | 77 |
Муфта 110 ПП | шт. | 147 |
Отвод ПП 50х15 (канализ) | шт. | 56 |
Отвод ПП 50х30 (канализ) | шт. | 53 |
Отвод ПП 50х45 (канализ) | шт. | 48 |
Отвод ПП 50х67 (канализ) | шт. | 59 |
Отвод ПП 50х87 (канализ) | шт. | 48 |
Ревизия ПП 50 (канализ) | шт. | 136 |
Ревизия ПП 110 (канализ) | шт. | 290 |
Тройник ПП канал. 50х50х45 | шт. | 96 |
Тройник ПП канал. 50х50х87,5 | шт. | 96 |
Тройник ПП канал. 110х50х45 | шт. | 184 |
Тройник ПП канал. 110х50х87.5 | шт. | 184 |
Тройник ПП канал. 110х110х45 | шт. | 264 |
Тройник ПП канал. 110х110х87 |
шт. | 240 |
НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПП |
||
Трубы | ||
Труба с раструбом ПП 110х3,4х500 мм | шт. | 231 |
Труба с раструбом ПП 110х3,4х1000 мм | шт. | 422 |
Труба с раструбом ПП 110х3,4х2000 мм | шт. | 789 |
Труба с раструбом ПП 110х3,4х3000 мм | шт. | 1177 |
Труба с раструбом ПП 110х3,4х4000 мм | шт. | 1548 |
Труба с раструбом ПП 110х3,4х5000 мм | шт. | 1918 |
Труба с раструбом ПП 160х4,9х500 мм | шт. | 532 |
Труба с раструбом ПП 160х4,9х1000 мм | шт. | 877 |
Труба с раструбом ПП 160х4,9х2000 мм | шт. | 1754 |
Труба с раструбом ПП 160х4,9х3000 мм | шт. | 2581 |
Труба с раструбом ПП 160х4,9х4000 мм | шт. | 3407 |
Труба с раструбом ПП 160х4,9х5000 мм |
шт. | 4234 |
Фитинги | ||
Заглушка ПП 110 (наруж) | шт. | 70 |
Заглушка ПП 160 (наруж) | шт. | 152 |
Муфта ПВХ 110 | шт. | 128 |
Муфта ПВХ 160 | шт. | 317 |
Муфта перех.ПВХ 110х160 | шт. | 272 |
Отвод ПП 110х15 (наруж) | шт. | 152 |
Отвод ПП 110х30 (наруж) | шт. | 152 |
Отвод ПП 110х45 (наруж) | шт. | 152 |
Отвод ПП 110х67 (наруж) | шт. | 152 |
Отвод ПП 110х88,5 (87,5) (наруж) | шт. | 152 |
Отвод ПП 160х15 (наруж) | шт. | 518 |
Отвод ПП 160х30 (наруж) | шт. | 557 |
Отвод ПП 160х45 (наруж) | шт. | 542 |
Отвод ПП 160х67 (наруж) | шт. | 845 |
Отвод ПП 160х88,5 (87) (наруж) | шт. | 675 |
Ревизия с крышкой ПП 110 нар. | шт. | 352 |
Ревизия с крышкой ПП 160 нар. | шт. | 1534 |
Редукция ПП 160/110 | шт. | 432 |
Тройник ПП канал. 110х110х45 | шт. | 312 |
Тройник ПП канал. 110х110х87 | шт. | 312 |
Тройник ПП 160х110х45 (наруж) | шт. | 1000 |
Тройник ПП 160х110х90 (наруж) | шт. | 1000 |
Тройник ПП 160х160х45 (наруж) | шт. | 1160 |
Тройник ПП 160х160х87 (наруж) |
шт. | 1160 |
КВАДРАТ ПРОФИЛЬ (минимальный заказ кратен 5 метрам) |
||
Профиль 60х60х5 мм L5м | м. | 367 |
Профиль 80х100х5 мм L5м | м. | 599 |
Профиль 80х100х7 мм L5м | м. | 789 |
Консультация
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос