Прайс-лист
Цены на полный перечень продукции компании "БИОПЛАСТ":
Доска и пруток
Холодное и горячее водоснабжение
Внутренняя канализация
Наружная канализация
Квадрат профиль
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм | Цена |
|---|---|---|
| Гамоген/монолит плотностью 0,92/0,94 | ||
| Доска ПП 5мм зел | м2 | 1357 |
| Доска ПП 8мм зел | м2 | 2171 |
| Доска ПП 10мм зел | м2 | 2714 |
| Доска ПП 15мм зел | м2 | 4071 |
| Доска ПП 5мм | м2 | 1296 |
| Доска ПП 8 мм | м2 | 2074 |
| Доска ПП 10мм | м2 | 2592 |
|
Доска ПП 15мм |
м2 | 3888 |
| Соэкструзия плотностью 0,76/0,80 | ||
| Доска ПП 18мм | м2 | 3854 |
|
Доска ПП 20мм |
м2 | 4283 |
| Элемент Р1 / Р2 | ||
| Доска ПП 80мм 1Р /1 (облегчёная) (Элемент Р1/1) | м2 | 4974 |
|
Доска ПП 80мм 2Р (Элемент Р2) |
м2 | 5562 |
| Круглый / Треугольный | ||
| Пруток сварочный d 5 белый (Пруток ПП / Пруток PP) | кг. | 288 |
| Пруток сварочный d 5 зеленый | кг. | 294 |
| Пруток сварочный d 7 белый (серый) | кг. | 288 |
|
Пруток сварочный d 7 зеленый |
кг. | 294 |
| Холодное водоснабжение (минимальный заказ кратен 4 метрам) | ||
| Труба PN10 D 20х1,9мм L4м | пог.м. | 45 |
| Труба PN10 D 25х2,3мм L4м | пог.м. | 63 |
| Труба PN10 D 32х3,0мм L4м | пог.м. | 108 |
| Труба PN10 D 40х3,7мм L4м | пог.м. | 160 |
| Труба PN10 D 50х4,6мм L4м | пог.м. |
241 |
| Труба PN10 D 63х5,8мм L4м | пог.м. | 394 |
| Труба PN10 D 110х6,2мм L4м | пог.м. | 721 |
|
Труба PN10 D 200х6,9,мм L4м |
пог.м. | по запросу |
| Холодное и горячее водоснабжение (минимальный заказ кратен 4 метрам) | ||
| Труба PN20 D 16х2,7мм L4м | пог.м. | 46 |
| Труба PN20 D 20х3,4 мм L4м | пог.м. | 69 |
| Труба PN20 D 25x4,2 мм L4м | пог.м. | 105 |
|
Труба PN20 D 32x6,6 мм L4м |
пог.м. |
188 |
| Фитинги | ||
| Муфта 20 ПП | шт. | 9,74 |
| Муфта 25 ПП | шт. | 11,13 |
| Муфта 32 ПП | шт. | 19,47 |
| Муфта 40 ПП | шт. | 37,56 |
| Муфта 50 ПП | шт. | 62,60 |
| Муфта 63 ПП | шт. | 102,93 |
| Муфта 75 ПП | шт. | 157,18 |
| Муфта 90 ПП | шт. | 264,29 |
| Муфта 110 ПП | шт. | 528,58 |
| Муфта перех. 32x20 ПП | шт. | 18,08 |
| Муфта перех. 32x25 ПП | шт. | 19,47 |
| Муфта перех. 63х32 ПП | шт. | 111,28 |
| Муфта перех. 63х40 ПП | шт. | 118,24 |
| Муфта перех. 20х16 ПП | шт. | 13,91 |
| Муфта перех. 25х20 ПП | шт. | 12,52 |
| Муфта перех. 40х20 ПП | шт. | 34,78 |
| Муфта перех. 40х25 ПП | шт. | 41,73 |
| Муфта перех. 40х32 ПП | шт. | 48,69 |
| Муфта перех. 50х20 ПП | шт. | 62,60 |
| Муфта перех. 50х25 ПП | шт. | 65,38 |
| Муфта перех. 50х32 ПП | шт. | 62,60 |
| Муфта перех. 50х40 ПП | шт. | 73,72 |
| Муфта перех. 63х50 ПП | шт. | 132,15 |
| Муфта перех. 75х50 ПП | шт. | 153,01 |
| Муфта перех. 75х63 ПП | шт. | 215,61 |
| Муфта перех. 90х63 ПП | шт. | 257,34 |
| Муфта перех. 90x75 ПП | шт. | 271,25 |
| Муфта перех. 110х63 ПП | шт. | 417,30 |
| Муфта перех. 110х75 ПП | шт. | 438,17 |
| Муфта перех. 110х90 ПП | шт. | 465,99 |
| Тройник ПП 20 | шт. | 13,91 |
| Тройник ПП 25 | шт. | 20,87 |
| Тройник ПП 32 | шт. | 37,56 |
| Тройник ПП 40 | шт. | 76,51 |
| Тройник ПП 50 | шт. | 132,15 |
| Тройник ПП 63 | шт. | 257,34 |
| Тройник ПП 75 | шт. | 382,53 |
| Тройник ПП 90 | шт. | 766,44 |
| Тройник ПП 110 | шт. | 1047,42 |
| Угольник РР 45 D 20мм | шт. | 9,74 |
| Угольник РР 45 D 25мм | шт. | 15,30 |
| Угольник РР 45 D 32мм | шт. | 27,82 |
| Угольник РР 45 D 40мм | шт. | 55,64 |
| Угольник РР 45 D 50мм | шт. | 94,59 |
| Угольник РР 45 D 63мм | шт. | 178,05 |
| Угольник РР 45 D 75мм | шт. | 393,65 |
| Угольник РР 45 D 90мм | шт. | 488,24 |
| Угольник РР 45 D 110мм | шт. | 1054,38 |
| Угольник РР 90 D 16мм | шт. | 13,91 |
| Угольник РР 90 D 20мм | шт. | 11,13 |
| Угольник РР 90 D 25мм | шт. | 20,87 |
| Угольник РР 90 D 32мм | шт. | 27,82 |
| Угольник РР 90 D 40мм | шт. | 100,15 |
| Угольник РР 90 D 50мм | шт. | 194,74 |
| Угольник РР 90 D 63мм | шт. | 229,52 |
| Угольник РР 90 D 75мм | шт. | 312,98 |
| Угольник РР 90 D 90мм | шт. | 470,16 |
|
Угольник РР 90 D 110мм |
шт. | 819,30 |
| Трубы | ||
| Труба с раструбом ПП 50 х1,8х500 мм | шт. | 64 |
| Труба с раструбом ПП 50х1,8х1000 мм | шт. |
118 |
| Труба с раструбом ПП 50х1,8х1500 мм | шт. |
174 |
| Труба с раструбом ПП 50х1,8х2000 мм | шт. |
229 |
| Труба с раструбом ПП 50х1,8х3000 мм | шт. | 332 |
| Труба с раструбом ПП 110х2,7х500 мм | шт. |
213 |
| Труба с раструбом ПП 110х2,7х1000 мм | шт. |
380 |
| Труба с раструбом ПП 110х2,7х1500 мм | шт. | 549 |
| Труба с раструбом ПП 110х2,7х2000 мм | шт. |
720 |
|
Труба с раструбом ПП 110х2,7х3000 мм |
шт. |
1061 |
| Фитинги | ||
| Заглушка ПП 50 (канализ) | шт. | 113,37 |
| Заглушка ПП 110 (канализ) | шт. | 240,85 |
| Муфта 50 ПП | шт. | 66,77 |
| Муфта 110 ПП | шт. | 127,97 |
| Отвод ПП 50х15 (канализ) | шт. | 48,69 |
| Отвод ПП 50х30 (канализ) | шт. | 45,90 |
| Отвод ПП 50х45 (канализ) | шт. | 41,73 |
| Отвод ПП 50х67 (канализ) | шт. | 51,47 |
| Отвод ПП 50х87 (канализ) | шт. | 41,73 |
| Ревизия ПП 50 (канализ) | шт. | 118,24 |
| Ревизия ПП 110 (канализ) | шт. | 251,77 |
| Тройник ПП канал. 50х50х45 | шт. | 83,46 |
| Тройник ПП канал. 50х50х87,5 | шт. | 83,46 |
| Тройник ПП канал. 110х50х45 | шт. | 159,97 |
| Тройник ПП канал. 110х50х87.5 | шт. | 159,97 |
| Тройник ПП канал. 110х110х45 | шт. | 229,52 |
|
Тройник ПП канал. 110х110х87 |
шт. | 208,65 |
| Трубы | ||
| Труба с раструбом ПП 110х3,4х500 мм | шт. | 246 |
| Труба с раструбом ПП 110х3,4х1000 мм | шт. | 451 |
| Труба с раструбом ПП 110х3,4х2000 мм | шт. |
843 |
| Труба с раструбом ПП 110х3,4х3000 мм | шт. |
1259 |
| Труба с раструбом ПП 110х3,4х4000 мм | шт. |
1656 |
| Труба с раструбом ПП 110х3,4х5000 мм | шт. | 2052 |
| Труба с раструбом ПП 160х4,9х500 мм |
567 |
|
| Труба с раструбом ПП 160х4,9х1000 мм | шт. | 937 |
| Труба с раструбом ПП 160х4,9х2000 мм | шт. | 1875 |
| Труба с раструбом ПП 160х4,9х3000 мм | шт. | 2760 |
| Труба с раструбом ПП 160х4,9х4000 мм | шт. | 3645 |
|
Труба с раструбом ПП 160х4,9х5000 мм |
шт. | 4529 |
| Фитинги | ||
| Заглушка ПП 110 (наруж) | шт. | 61,20 |
| Заглушка ПП 160 (наруж) | шт. | 132,15 |
| Муфта ПВХ 110 | шт. | 111,28 |
| Муфта ПВХ 160 | шт. | 275,42 |
| Муфта перех.ПВХ 110х160 | шт. | 236,47 |
| Отвод ПП 110х15 (наруж) | шт. | 132,15 |
| Отвод ПП 110х30 (наруж) | шт. | 132,15 |
| Отвод ПП 110х45 (наруж) | шт. | 132,15 |
| Отвод ПП 110х67 (наруж) | шт. | 132,15 |
| Отвод ПП 110х88,5 (87,5) (наруж) | шт. | 132,15 |
| Отвод ПП 160х15 (наруж) | шт. | 450,68 |
| Отвод ПП 160х30 (наруж) | шт. | 484,07 |
| Отвод ПП 160х45 (наруж) | шт. | 471,55 |
| Отвод ПП 160х67 (наруж) | шт. | 734,45 |
| Отвод ПП 160х88,5 (87) (наруж) | шт. | 587,00 |
| Ревизия с крышкой ПП 110 нар. | шт. | 306,02 |
| Ревизия с крышкой ПП 160 нар. | шт. | 1333,97 |
| Редукция ПП 160/110 | шт. | 375,57 |
| Тройник ПП канал. 110х110х45 | шт. | 271,25 |
| Тройник ПП канал. 110х110х87 | шт. | 271,25 |
| Тройник ПП 160х110х45 (наруж) | шт. | 869,38 |
| Тройник ПП 160х110х90 (наруж) | шт. | 869,38 |
| Тройник ПП 160х160х45 (наруж) | шт. | 1008,48 |
|
Тройник ПП 160х160х87 (наруж) |
шт. | 1008,48 |
| Профиль 60х60х5 мм L5м | м. | 391 |
| Профиль 80х100х5 мм L5м | м. | 639 |
| Профиль 80х100х7 мм L5м | м. | 842 |
Консультация
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос
