Прайс-лист
Цены на Пруток, Полипропиленовую доску
НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
ДОСКА И ПРУТОК СВАРНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА |
||
Гамоген/монолит плотностью 0,92/0,94 | ||
Доска ПП 5мм зел | м2 | 1357 |
Доска ПП 8мм зел | м2 | 2171 |
Доска ПП 10мм зел | м2 | 2714 |
Доска ПП 15мм зел | м2 | 4071 |
Доска ПП 5мм | м2 | 1296 |
Доска ПП 8 мм | м2 | 2074 |
Доска ПП 10мм | м2 | 2592 |
Доска ПП 15мм |
м2 | 3888 |
Соэкструзия плотностью 0,76/0,80 | ||
Доска ПП 15мм | м2 | 2975 |
Доска ПП 18мм | м2 | 3854 |
Доска ПП 20мм |
м2 | 4283 |
Элемент Р1 / Р2 | ||
Доска ПП 80мм 1Р /1 (облегчёная) (Элемент Р1/1) | м2 | 4974 |
Доска ПП 80мм 2Р (Элемент Р2) |
м2 | 5562 |
Круглый / Треугольный | ||
Пруток сварочный d 5 белый (Пруток ПП / Пруток PP) | кг. | 288 |
Пруток сварочный d 5 зеленый | кг. | 294 |
Пруток сварочный d 7 белый (серый) | кг. | 288 |
Пруток сварочный d 7 зеленый |
кг. | 294 |
Консультация
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос