Прайс-лист
Цены на Пруток, Полипропиленовую доску
НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
ДОСКА И ПРУТОК СВАРНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА |
||
Гамоген/монолит плотностью 0,92/0,94 | ||
Доска ПП 5мм зел | м2 | 2485 |
Доска ПП 8мм зел | м2 | 3976 |
Доска ПП 10мм зел | м2 | 4970 |
Доска ПП 15мм зел | м2 | 7085 |
Доска ПП 5мм | м2 | 2418 |
Доска ПП 8 мм | м2 | 3869 |
Доска ПП 10мм | м2 | 4836 |
Доска ПП 15мм |
м2 | 6894 |
Соэкструзия плотностью 0,76/0,80 | ||
Доска ПП 18мм | м2 | 7024 |
Доска ПП 20мм |
м2 | 7872 |
Элемент Р1 / Р2 | ||
Доска ПП 80мм 1P /St (Элемент 1Р/St) | м2 | 9822 |
Доска ПП 80мм 1Р /1 (облегчёная) (Элемент Р1/1) | м2 | 8821 |
Доска ПП 80мм 2Р (Элемент Р2) |
м2 | 9917 |
Круглый / Треугольный | ||
Пруток сварочный d 5 белый | кг. | 670 |
Пруток сварочный d 5 зеленый | кг. | 683 |
Пруток сварочный d 7 белый (серый) | кг. | 670 |
Пруток сварочный d 7 зеленый |
кг. | 683 |
Консультация
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос