Прайс-лист
Цены на Пруток, Полипропиленовую доску
НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
ДОСКА И ПРУТОК СВАРНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА |
||
Гамоген/монолит плотностью 0,92/0,94 | ||
Доска ПП 5мм зел | м2 | 1261 |
Доска ПП 8мм зел | м2 | 2017 |
Доска ПП 10мм зел | м2 | 2521 |
Доска ПП 15мм зел | м2 | 3782 |
Доска ПП 5мм | м2 | 1201 |
Доска ПП 8 мм | м2 | 1921 |
Доска ПП 10мм | м2 | 2401 |
Доска ПП 15мм |
м2 | 3602 |
Соэкструзия плотностью 0,76/0,80 | ||
Доска ПП 15мм | м2 | 2975 |
Доска ПП 18мм | м2 | 3570 |
Доска ПП 20мм |
м2 | 3967 |
Элемент Р1 / Р2 | ||
Доска ПП 80мм 1Р /1 (облегчёная) (Элемент Р1/1) | м2 | 4657 |
Доска ПП 80мм 2Р (Элемент Р2) |
м2 | 5200 |
Круглый / Треугольный | ||
Пруток сварочный d 5 белый (Пруток ПП / Пруток PP) | кг. | 267 |
Пруток сварочный d 5 зеленый | кг. | 272 |
Пруток сварочный d 7 белый (серый) | кг. | 267 |
Пруток сварочный d 7 зеленый |
кг. | 272 |
Консультация
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос